pdf_code/zzb_data_word/log-day/sec.log.2024-11-25_15-39-18...

163 lines
27 KiB
Plaintext
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

2024-11-25 15:33:22,588|zzb_logger : INFO 开始启动文件解析任务: 103.docx
2024-11-25 15:33:22,593|zzb_logger : INFO 通知pdf开始解析url:201917:http://127.0.0.1:8100/api/tenant/report/notify?fileId=201917&status=5
2024-11-25 15:33:22,593|zzb_logger : INFO 通知pdf开始解析状态:201917:<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8">
<title>Error response</title>
</head>
<body>
<h1>Error response</h1>
<p>Error code: 404</p>
<p>Message: File not found.</p>
<p>Error code explanation: HTTPStatus.NOT_FOUND - Nothing matches the given URI.</p>
</body>
</html>
2024-11-25 15:33:28,433|zzb_logger : INFO text任务ID:201917
2024-11-25 15:33:29,616|zzb_logger : INFO Run task 处理word文件中的 text file_id:201917 (14328)...
2024-11-25 15:33:31,068|zzb_logger : INFO Run task 处理word文件中的 text file_id:201917 (28108)...
2024-11-25 15:33:32,200|zzb_logger : INFO Run task 处理word文件中的 text file_id:201917 (19476)...
2024-11-25 15:33:33,366|zzb_logger : INFO Run task 处理word文件中的 text file_id:201917 (17332)...
2024-11-25 15:33:34,692|zzb_logger : INFO Run task 处理word文件中的 text file_id:201917 (23168)...
2024-11-25 15:33:35,803|zzb_logger : INFO Run task 处理word文件中的 text file_id:201917 (26276)...
2024-11-25 15:33:36,919|zzb_logger : INFO Run task 处理word文件中的 text file_id:201917 (20716)...
2024-11-25 15:33:38,051|zzb_logger : INFO Run task 处理word文件中的 text file_id:201917 (1760)...
2024-11-25 15:33:39,160|zzb_logger : INFO Run task 处理word文件中的 text file_id:201917 (13296)...
2024-11-25 15:33:40,302|zzb_logger : INFO Run task 处理word文件中的 text file_id:201917 (8592)...
2024-11-25 15:33:41,406|zzb_logger : INFO Run task 处理word文件中的 text file_id:201917 (20664)...
2024-11-25 15:33:42,511|zzb_logger : INFO Run task 处理word文件中的 text file_id:201917 (21840)...
2024-11-25 15:33:43,619|zzb_logger : INFO Run task 处理word文件中的 text file_id:201917 (19108)...
2024-11-25 15:33:44,744|zzb_logger : INFO Run task 处理word文件中的 text file_id:201917 (29096)...
2024-11-25 15:33:45,854|zzb_logger : INFO Run task 处理word文件中的 text file_id:201917 (17024)...
2024-11-25 15:33:47,001|zzb_logger : INFO Run task 处理word文件中的 text file_id:201917 (18668)...
2024-11-25 15:33:47,001|zzb_logger : INFO 等待所有子任务完成任务ID:201917
2024-11-25 15:34:03,934|zzb_logger : INFO word表格中 text解析完成任务ID:201917
2024-11-25 15:34:03,936|zzb_logger : INFO 开始解析word表表格中的table任务ID:201917
2024-11-25 15:34:05,071|zzb_logger : INFO Run task 处理word文件中的table file_id:201917 (7472)...
2024-11-25 15:34:06,182|zzb_logger : INFO Run task 处理word文件中的table file_id:201917 (19500)...
2024-11-25 15:34:06,445|zzb_logger : INFO Task 解析表格201917 runs 1.37 seconds.
2024-11-25 15:34:07,083|zzb_logger : INFO 等待所有子任务完成任务ID:201917
2024-11-25 15:34:07,641|zzb_logger : INFO Task 解析表格201917 runs 1.46 seconds.
2024-11-25 15:34:08,265|zzb_logger : INFO Run task 处理word文件中的table file_id:201917 (20888)...
2024-11-25 15:34:08,386|zzb_logger : INFO Run task 处理word文件中的table file_id:201917 (28568)...
2024-11-25 15:34:08,464|zzb_logger : INFO Run task 处理word文件中的table file_id:201917 (26716)...
2024-11-25 15:34:08,592|zzb_logger : INFO Run task 处理word文件中的table file_id:201917 (27376)...
2024-11-25 15:34:08,663|zzb_logger : INFO Run task 处理word文件中的table file_id:201917 (12360)...
2024-11-25 15:34:08,791|zzb_logger : INFO Run task 处理word文件中的table file_id:201917 (28692)...
2024-11-25 15:34:08,797|zzb_logger : INFO Run task 处理word文件中的table file_id:201917 (11684)...
2024-11-25 15:34:08,892|zzb_logger : INFO Run task 处理word文件中的table file_id:201917 (21064)...
2024-11-25 15:34:08,948|zzb_logger : INFO Run task 处理word文件中的table file_id:201917 (24608)...
2024-11-25 15:34:08,994|zzb_logger : INFO Run task 处理word文件中的table file_id:201917 (8632)...
2024-11-25 15:34:09,098|zzb_logger : INFO Run task 处理word文件中的table file_id:201917 (23436)...
2024-11-25 15:34:09,138|zzb_logger : INFO Run task 处理word文件中的table file_id:201917 (15992)...
2024-11-25 15:34:09,176|zzb_logger : INFO Run task 处理word文件中的table file_id:201917 (9844)...
2024-11-25 15:34:09,219|zzb_logger : INFO Run task 处理word文件中的table file_id:201917 (17936)...
2024-11-25 15:34:09,298|zzb_logger : INFO Task 解析表格201917 runs 0.91 seconds.
2024-11-25 15:34:09,399|zzb_logger : INFO Task 解析表格201917 runs 1.13 seconds.
2024-11-25 15:34:09,428|zzb_logger : INFO Task 解析表格201917 runs 0.96 seconds.
2024-11-25 15:34:09,565|zzb_logger : INFO Task 解析表格201917 runs 0.97 seconds.
2024-11-25 15:34:09,637|zzb_logger : INFO Task 解析表格201917 runs 0.84 seconds.
2024-11-25 15:34:09,963|zzb_logger : INFO Task 解析表格201917 runs 1.01 seconds.
2024-11-25 15:34:10,020|zzb_logger : INFO Task 解析表格201917 runs 1.23 seconds.
2024-11-25 15:34:10,036|zzb_logger : INFO Task 解析表格201917 runs 1.37 seconds.
2024-11-25 15:34:10,073|zzb_logger : INFO Task 解析表格201917 runs 0.93 seconds.
2024-11-25 15:34:10,168|zzb_logger : INFO Task 解析表格201917 runs 1.28 seconds.
2024-11-25 15:34:10,223|zzb_logger : INFO Task 解析表格201917 runs 1.12 seconds.
2024-11-25 15:34:10,265|zzb_logger : INFO Task 解析表格201917 runs 1.27 seconds.
2024-11-25 15:34:10,304|zzb_logger : INFO Task 解析表格201917 runs 1.13 seconds.
2024-11-25 15:34:10,404|zzb_logger : INFO Task 解析表格201917 runs 1.18 seconds.
2024-11-25 15:34:10,557|zzb_logger : INFO word表格中 table解析完成任务ID:201917
2024-11-25 15:34:10,728|zzb_logger : INFO 解析任务 201917 完成耗时48.14 秒。
2024-11-25 15:34:10,879|zzb_logger : INFO 通知开始抽取指标url:201917:http://127.0.0.1:8100/api/tenant/report/notify?fileId=201917&status=6
2024-11-25 15:34:10,879|zzb_logger : INFO 通知开始抽取指标状态:201917:<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8">
<title>Error response</title>
</head>
<body>
<h1>Error response</h1>
<p>Error code: 404</p>
<p>Message: File not found.</p>
<p>Error code explanation: HTTPStatus.NOT_FOUND - Nothing matches the given URI.</p>
</body>
</html>
2024-11-25 15:34:10,879|zzb_logger : INFO 开始表格指标抽取任务ID:201917
2024-11-25 15:34:12,902|zzb_logger : INFO 提取指标任务 0-8 (20908)...
2024-11-25 15:34:13,964|zzb_logger : INFO 提取指标任务 8-16 (23592)...
2024-11-25 15:34:15,047|zzb_logger : INFO 提取指标任务 16-24 (12664)...
2024-11-25 15:34:16,203|zzb_logger : INFO 提取指标任务 24-32 (29872)...
2024-11-25 15:34:17,576|zzb_logger : INFO 提取指标任务 32-40 (28748)...
2024-11-25 15:34:18,385|zzb_logger : INFO 提取指标任务 40-48 (2204)...
2024-11-25 15:34:19,517|zzb_logger : INFO 提取指标任务 48-56 (22344)...
2024-11-25 15:34:20,613|zzb_logger : INFO 提取指标任务 56-66 (18352)...
2024-11-25 15:34:26,136|zzb_logger : INFO 提取指标 48-56 runs 6.62 seconds.
2024-11-25 15:34:36,392|zzb_logger : INFO 提取指标 24-32 runs 20.19 seconds.
2024-11-25 15:34:43,329|zzb_logger : INFO 提取指标 56-66 runs 22.72 seconds.
2024-11-25 15:34:47,575|zzb_logger : INFO 提取指标 40-48 runs 29.19 seconds.
2024-11-25 15:34:56,075|zzb_logger : INFO 提取指标 16-24 runs 41.03 seconds.
2024-11-25 15:34:59,737|zzb_logger : INFO 提取指标 32-40 runs 42.16 seconds.
2024-11-25 15:35:26,785|zzb_logger : INFO 提取指标 0-8 runs 73.88 seconds.
2024-11-25 15:36:47,235|zzb_logger : INFO 提取指标 8-16 runs 153.27 seconds.
2024-11-25 15:36:47,522|zzb_logger : INFO 表格指标抽取完成任务ID:201917
2024-11-25 15:36:47,522|zzb_logger : INFO 表格指标抽取 201917 完成耗时156.64 秒。
2024-11-25 15:36:47,523|zzb_logger : INFO 启动这个指标归一化任务ID-修改测试:201917
2024-11-25 15:36:47,750|zzb_logger : INFO 目录黑名单为:[146, 170, 183, 190, 339, 403, 411, 417, 427, 449, 450, 549, 551, 553, 556, 575, 594, 604, 606, 607, 608, 611, 612, 613, 614, 615, 617, 618, 619, 620, 621, 626, 633, 641, 737, 738, 742, 747, 1138, 1141, 1144, 1147, 1150, 1154, 1156, 1160, 1163, 1166, 1169, 1173, 1257, 1587, 1588, 1697, 1723, 1727, 1770, 1801, 1814, 1874, 1934, 1943]
2024-11-25 15:36:48,656|zzb_logger : INFO 向量配置数据查询 0.41 秒。
2024-11-25 15:36:48,658|zzb_logger : INFO insert_table_measure_from_vector_async_process方法走的半年报
2024-11-25 15:36:49,797|zzb_logger : INFO Run task 0-351 (6964)...
2024-11-25 15:36:49,797|zzb_logger : INFO 插入数据 2815
2024-11-25 15:36:50,291|zzb_logger : INFO 黑名单的值是[146, 170, 183, 190, 339, 403, 411, 417, 427, 449, 450, 549, 551, 553, 556, 575, 594, 604, 606, 607, 608, 611, 612, 613, 614, 615, 617, 618, 619, 620, 621, 626, 633, 641, 737, 738, 742, 747, 1138, 1141, 1144, 1147, 1150, 1154, 1156, 1160, 1163, 1166, 1169, 1173, 1257, 1587, 1588, 1697, 1723, 1727, 1770, 1801, 1814, 1874, 1934, 1943, 146, 405, 413, 419, 190, 430, 449, 1590, 1725, 594, 1947, 1815, 1817]和['145', '146', '263', '489', '69', '78', '497', '83', '498', '604', '606', '85', '174', '502', '87', '610', '90', '292', '175', '611', '508', '177', '293', '612', '178', '613', '405', '295', '296', '614', '615', '298', '514', '182', '617', '413', '859', '618', '619', '620', '521', '731', '862', '621', '419', '190', '308', '310', '870', '626', '741', '430', '1010', '877', '533', '1013', '880', '534', '1149', '883', '1014', '536', '758', '1152', '537', '886', '539', '1019', '1289', '1158', '892', '542', '544', '641', '213', '449', '1162', '333', '550', '1165', '220', '905', '552', '1168', '777', '222', '224', '339', '1171', '783', '1585', '226', '341', '1311', '1177', '230', '924', '1590', '929', '1319', '566', '567', '802', '1593', '570', '1328', '358', '1721', '805', '478', '1725', '1597', '808', '1465', '481', '672', '952', '815', '482', '1729', '484', '485', '958', '486', '1607', '1474', '1989', '821', '586', '1350', '824', '969', '1738', '828', '1873', '592', '1875', '594', '689', '1093', '982', '690', '838', '600', '2008', '843', '993', '2013', '996', '700', '703', '1248', '1768', '1770', '2035', '1259', '1772', '713', '1773', '2041', '1776', '1140', '1932', '1778', '1143', '1780', '1146', '1938', '2052', '1781', '1782', '1947', '1552', '1427', '1950', '2065', '1556', '1953', '1960', '1561', '1684', '2075', '1966', '1969', '1689', '1690', '1973', '1692', '1808', '1576', '1701', '2091', '1580', '1815', '1702', '1817', '1820', '1709', '1821', '1714', '1825', '1835', '1843']以及新增的[]
2024-11-25 15:36:50,925|zzb_logger : INFO Run task 351-702 (17576)...
2024-11-25 15:36:50,925|zzb_logger : INFO 插入数据 2815
2024-11-25 15:36:51,324|zzb_logger : INFO 黑名单的值是[146, 170, 183, 190, 339, 403, 411, 417, 427, 449, 450, 549, 551, 553, 556, 575, 594, 604, 606, 607, 608, 611, 612, 613, 614, 615, 617, 618, 619, 620, 621, 626, 633, 641, 737, 738, 742, 747, 1138, 1141, 1144, 1147, 1150, 1154, 1156, 1160, 1163, 1166, 1169, 1173, 1257, 1587, 1588, 1697, 1723, 1727, 1770, 1801, 1814, 1874, 1934, 1943, 146, 405, 413, 419, 190, 430, 449, 1590, 1725, 594, 1947, 1815, 1817]和['145', '146', '263', '489', '69', '78', '497', '83', '498', '604', '606', '85', '174', '502', '87', '610', '90', '292', '175', '611', '508', '177', '293', '612', '178', '613', '405', '295', '296', '614', '615', '298', '514', '182', '617', '413', '859', '618', '619', '620', '521', '731', '862', '621', '419', '190', '308', '310', '870', '626', '741', '430', '1010', '877', '533', '1013', '880', '534', '1149', '883', '1014', '536', '758', '1152', '537', '886', '539', '1019', '1289', '1158', '892', '542', '544', '641', '213', '449', '1162', '333', '550', '1165', '220', '905', '552', '1168', '777', '222', '224', '339', '1171', '783', '1585', '226', '341', '1311', '1177', '230', '924', '1590', '929', '1319', '566', '567', '802', '1593', '570', '1328', '358', '1721', '805', '478', '1725', '1597', '808', '1465', '481', '672', '952', '815', '482', '1729', '484', '485', '958', '486', '1607', '1474', '1989', '821', '586', '1350', '824', '969', '1738', '828', '1873', '592', '1875', '594', '689', '1093', '982', '690', '838', '600', '2008', '843', '993', '2013', '996', '700', '703', '1248', '1768', '1770', '2035', '1259', '1772', '713', '1773', '2041', '1776', '1140', '1932', '1778', '1143', '1780', '1146', '1938', '2052', '1781', '1782', '1947', '1552', '1427', '1950', '2065', '1556', '1953', '1960', '1561', '1684', '2075', '1966', '1969', '1689', '1690', '1973', '1692', '1808', '1576', '1701', '2091', '1580', '1815', '1702', '1817', '1820', '1709', '1821', '1714', '1825', '1835', '1843']以及新增的[]
2024-11-25 15:36:52,083|zzb_logger : INFO Run task 702-1053 (1308)...
2024-11-25 15:36:52,083|zzb_logger : INFO 插入数据 2815
2024-11-25 15:36:52,569|zzb_logger : INFO 黑名单的值是[146, 170, 183, 190, 339, 403, 411, 417, 427, 449, 450, 549, 551, 553, 556, 575, 594, 604, 606, 607, 608, 611, 612, 613, 614, 615, 617, 618, 619, 620, 621, 626, 633, 641, 737, 738, 742, 747, 1138, 1141, 1144, 1147, 1150, 1154, 1156, 1160, 1163, 1166, 1169, 1173, 1257, 1587, 1588, 1697, 1723, 1727, 1770, 1801, 1814, 1874, 1934, 1943, 146, 405, 413, 419, 190, 430, 449, 1590, 1725, 594, 1947, 1815, 1817]和['145', '146', '263', '489', '69', '78', '497', '83', '498', '604', '606', '85', '174', '502', '87', '610', '90', '292', '175', '611', '508', '177', '293', '612', '178', '613', '405', '295', '296', '614', '615', '298', '514', '182', '617', '413', '859', '618', '619', '620', '521', '731', '862', '621', '419', '190', '308', '310', '870', '626', '741', '430', '1010', '877', '533', '1013', '880', '534', '1149', '883', '1014', '536', '758', '1152', '537', '886', '539', '1019', '1289', '1158', '892', '542', '544', '641', '213', '449', '1162', '333', '550', '1165', '220', '905', '552', '1168', '777', '222', '224', '339', '1171', '783', '1585', '226', '341', '1311', '1177', '230', '924', '1590', '929', '1319', '566', '567', '802', '1593', '570', '1328', '358', '1721', '805', '478', '1725', '1597', '808', '1465', '481', '672', '952', '815', '482', '1729', '484', '485', '958', '486', '1607', '1474', '1989', '821', '586', '1350', '824', '969', '1738', '828', '1873', '592', '1875', '594', '689', '1093', '982', '690', '838', '600', '2008', '843', '993', '2013', '996', '700', '703', '1248', '1768', '1770', '2035', '1259', '1772', '713', '1773', '2041', '1776', '1140', '1932', '1778', '1143', '1780', '1146', '1938', '2052', '1781', '1782', '1947', '1552', '1427', '1950', '2065', '1556', '1953', '1960', '1561', '1684', '2075', '1966', '1969', '1689', '1690', '1973', '1692', '1808', '1576', '1701', '2091', '1580', '1815', '1702', '1817', '1820', '1709', '1821', '1714', '1825', '1835', '1843']以及新增的[]
2024-11-25 15:36:53,251|zzb_logger : INFO Run task 1053-1404 (24420)...
2024-11-25 15:36:53,251|zzb_logger : INFO 插入数据 2815
2024-11-25 15:36:54,430|zzb_logger : INFO Run task 1404-1755 (27824)...
2024-11-25 15:36:54,430|zzb_logger : INFO 插入数据 2815
2024-11-25 15:36:55,150|zzb_logger : INFO 黑名单的值是[146, 170, 183, 190, 339, 403, 411, 417, 427, 449, 450, 549, 551, 553, 556, 575, 594, 604, 606, 607, 608, 611, 612, 613, 614, 615, 617, 618, 619, 620, 621, 626, 633, 641, 737, 738, 742, 747, 1138, 1141, 1144, 1147, 1150, 1154, 1156, 1160, 1163, 1166, 1169, 1173, 1257, 1587, 1588, 1697, 1723, 1727, 1770, 1801, 1814, 1874, 1934, 1943, 146, 405, 413, 419, 190, 430, 449, 1590, 1725, 594, 1947, 1815, 1817]和['145', '146', '263', '489', '69', '78', '497', '83', '498', '604', '606', '85', '174', '502', '87', '610', '90', '292', '175', '611', '508', '177', '293', '612', '178', '613', '405', '295', '296', '614', '615', '298', '514', '182', '617', '413', '859', '618', '619', '620', '521', '731', '862', '621', '419', '190', '308', '310', '870', '626', '741', '430', '1010', '877', '533', '1013', '880', '534', '1149', '883', '1014', '536', '758', '1152', '537', '886', '539', '1019', '1289', '1158', '892', '542', '544', '641', '213', '449', '1162', '333', '550', '1165', '220', '905', '552', '1168', '777', '222', '224', '339', '1171', '783', '1585', '226', '341', '1311', '1177', '230', '924', '1590', '929', '1319', '566', '567', '802', '1593', '570', '1328', '358', '1721', '805', '478', '1725', '1597', '808', '1465', '481', '672', '952', '815', '482', '1729', '484', '485', '958', '486', '1607', '1474', '1989', '821', '586', '1350', '824', '969', '1738', '828', '1873', '592', '1875', '594', '689', '1093', '982', '690', '838', '600', '2008', '843', '993', '2013', '996', '700', '703', '1248', '1768', '1770', '2035', '1259', '1772', '713', '1773', '2041', '1776', '1140', '1932', '1778', '1143', '1780', '1146', '1938', '2052', '1781', '1782', '1947', '1552', '1427', '1950', '2065', '1556', '1953', '1960', '1561', '1684', '2075', '1966', '1969', '1689', '1690', '1973', '1692', '1808', '1576', '1701', '2091', '1580', '1815', '1702', '1817', '1820', '1709', '1821', '1714', '1825', '1835', '1843']以及新增的[]
2024-11-25 15:36:55,181|zzb_logger : INFO 黑名单的值是[146, 170, 183, 190, 339, 403, 411, 417, 427, 449, 450, 549, 551, 553, 556, 575, 594, 604, 606, 607, 608, 611, 612, 613, 614, 615, 617, 618, 619, 620, 621, 626, 633, 641, 737, 738, 742, 747, 1138, 1141, 1144, 1147, 1150, 1154, 1156, 1160, 1163, 1166, 1169, 1173, 1257, 1587, 1588, 1697, 1723, 1727, 1770, 1801, 1814, 1874, 1934, 1943, 146, 405, 413, 419, 190, 430, 449, 1590, 1725, 594, 1947, 1815, 1817]和['145', '146', '263', '489', '69', '78', '497', '83', '498', '604', '606', '85', '174', '502', '87', '610', '90', '292', '175', '611', '508', '177', '293', '612', '178', '613', '405', '295', '296', '614', '615', '298', '514', '182', '617', '413', '859', '618', '619', '620', '521', '731', '862', '621', '419', '190', '308', '310', '870', '626', '741', '430', '1010', '877', '533', '1013', '880', '534', '1149', '883', '1014', '536', '758', '1152', '537', '886', '539', '1019', '1289', '1158', '892', '542', '544', '641', '213', '449', '1162', '333', '550', '1165', '220', '905', '552', '1168', '777', '222', '224', '339', '1171', '783', '1585', '226', '341', '1311', '1177', '230', '924', '1590', '929', '1319', '566', '567', '802', '1593', '570', '1328', '358', '1721', '805', '478', '1725', '1597', '808', '1465', '481', '672', '952', '815', '482', '1729', '484', '485', '958', '486', '1607', '1474', '1989', '821', '586', '1350', '824', '969', '1738', '828', '1873', '592', '1875', '594', '689', '1093', '982', '690', '838', '600', '2008', '843', '993', '2013', '996', '700', '703', '1248', '1768', '1770', '2035', '1259', '1772', '713', '1773', '2041', '1776', '1140', '1932', '1778', '1143', '1780', '1146', '1938', '2052', '1781', '1782', '1947', '1552', '1427', '1950', '2065', '1556', '1953', '1960', '1561', '1684', '2075', '1966', '1969', '1689', '1690', '1973', '1692', '1808', '1576', '1701', '2091', '1580', '1815', '1702', '1817', '1820', '1709', '1821', '1714', '1825', '1835', '1843']以及新增的[]
2024-11-25 15:36:55,608|zzb_logger : INFO Run task 1755-2106 (22624)...
2024-11-25 15:36:55,608|zzb_logger : INFO 插入数据 2815
2024-11-25 15:36:56,069|zzb_logger : INFO 黑名单的值是[146, 170, 183, 190, 339, 403, 411, 417, 427, 449, 450, 549, 551, 553, 556, 575, 594, 604, 606, 607, 608, 611, 612, 613, 614, 615, 617, 618, 619, 620, 621, 626, 633, 641, 737, 738, 742, 747, 1138, 1141, 1144, 1147, 1150, 1154, 1156, 1160, 1163, 1166, 1169, 1173, 1257, 1587, 1588, 1697, 1723, 1727, 1770, 1801, 1814, 1874, 1934, 1943, 146, 405, 413, 419, 190, 430, 449, 1590, 1725, 594, 1947, 1815, 1817]和['145', '146', '263', '489', '69', '78', '497', '83', '498', '604', '606', '85', '174', '502', '87', '610', '90', '292', '175', '611', '508', '177', '293', '612', '178', '613', '405', '295', '296', '614', '615', '298', '514', '182', '617', '413', '859', '618', '619', '620', '521', '731', '862', '621', '419', '190', '308', '310', '870', '626', '741', '430', '1010', '877', '533', '1013', '880', '534', '1149', '883', '1014', '536', '758', '1152', '537', '886', '539', '1019', '1289', '1158', '892', '542', '544', '641', '213', '449', '1162', '333', '550', '1165', '220', '905', '552', '1168', '777', '222', '224', '339', '1171', '783', '1585', '226', '341', '1311', '1177', '230', '924', '1590', '929', '1319', '566', '567', '802', '1593', '570', '1328', '358', '1721', '805', '478', '1725', '1597', '808', '1465', '481', '672', '952', '815', '482', '1729', '484', '485', '958', '486', '1607', '1474', '1989', '821', '586', '1350', '824', '969', '1738', '828', '1873', '592', '1875', '594', '689', '1093', '982', '690', '838', '600', '2008', '843', '993', '2013', '996', '700', '703', '1248', '1768', '1770', '2035', '1259', '1772', '713', '1773', '2041', '1776', '1140', '1932', '1778', '1143', '1780', '1146', '1938', '2052', '1781', '1782', '1947', '1552', '1427', '1950', '2065', '1556', '1953', '1960', '1561', '1684', '2075', '1966', '1969', '1689', '1690', '1973', '1692', '1808', '1576', '1701', '2091', '1580', '1815', '1702', '1817', '1820', '1709', '1821', '1714', '1825', '1835', '1843']以及新增的[]
2024-11-25 15:36:56,789|zzb_logger : INFO Run task 2106-2457 (23664)...
2024-11-25 15:36:56,789|zzb_logger : INFO 插入数据 2815
2024-11-25 15:36:57,633|zzb_logger : INFO 黑名单的值是[146, 170, 183, 190, 339, 403, 411, 417, 427, 449, 450, 549, 551, 553, 556, 575, 594, 604, 606, 607, 608, 611, 612, 613, 614, 615, 617, 618, 619, 620, 621, 626, 633, 641, 737, 738, 742, 747, 1138, 1141, 1144, 1147, 1150, 1154, 1156, 1160, 1163, 1166, 1169, 1173, 1257, 1587, 1588, 1697, 1723, 1727, 1770, 1801, 1814, 1874, 1934, 1943, 146, 405, 413, 419, 190, 430, 449, 1590, 1725, 594, 1947, 1815, 1817]和['145', '146', '263', '489', '69', '78', '497', '83', '498', '604', '606', '85', '174', '502', '87', '610', '90', '292', '175', '611', '508', '177', '293', '612', '178', '613', '405', '295', '296', '614', '615', '298', '514', '182', '617', '413', '859', '618', '619', '620', '521', '731', '862', '621', '419', '190', '308', '310', '870', '626', '741', '430', '1010', '877', '533', '1013', '880', '534', '1149', '883', '1014', '536', '758', '1152', '537', '886', '539', '1019', '1289', '1158', '892', '542', '544', '641', '213', '449', '1162', '333', '550', '1165', '220', '905', '552', '1168', '777', '222', '224', '339', '1171', '783', '1585', '226', '341', '1311', '1177', '230', '924', '1590', '929', '1319', '566', '567', '802', '1593', '570', '1328', '358', '1721', '805', '478', '1725', '1597', '808', '1465', '481', '672', '952', '815', '482', '1729', '484', '485', '958', '486', '1607', '1474', '1989', '821', '586', '1350', '824', '969', '1738', '828', '1873', '592', '1875', '594', '689', '1093', '982', '690', '838', '600', '2008', '843', '993', '2013', '996', '700', '703', '1248', '1768', '1770', '2035', '1259', '1772', '713', '1773', '2041', '1776', '1140', '1932', '1778', '1143', '1780', '1146', '1938', '2052', '1781', '1782', '1947', '1552', '1427', '1950', '2065', '1556', '1953', '1960', '1561', '1684', '2075', '1966', '1969', '1689', '1690', '1973', '1692', '1808', '1576', '1701', '2091', '1580', '1815', '1702', '1817', '1820', '1709', '1821', '1714', '1825', '1835', '1843']以及新增的[]
2024-11-25 15:36:58,127|zzb_logger : INFO 等待所有子任务完成任务ID:201917
2024-11-25 15:36:58,127|zzb_logger : INFO Run task 2457-2815 (10160)...
2024-11-25 15:36:58,127|zzb_logger : INFO 插入数据 2815
2024-11-25 15:36:58,816|zzb_logger : INFO 黑名单的值是[146, 170, 183, 190, 339, 403, 411, 417, 427, 449, 450, 549, 551, 553, 556, 575, 594, 604, 606, 607, 608, 611, 612, 613, 614, 615, 617, 618, 619, 620, 621, 626, 633, 641, 737, 738, 742, 747, 1138, 1141, 1144, 1147, 1150, 1154, 1156, 1160, 1163, 1166, 1169, 1173, 1257, 1587, 1588, 1697, 1723, 1727, 1770, 1801, 1814, 1874, 1934, 1943, 146, 405, 413, 419, 190, 430, 449, 1590, 1725, 594, 1947, 1815, 1817]和['145', '146', '263', '489', '69', '78', '497', '83', '498', '604', '606', '85', '174', '502', '87', '610', '90', '292', '175', '611', '508', '177', '293', '612', '178', '613', '405', '295', '296', '614', '615', '298', '514', '182', '617', '413', '859', '618', '619', '620', '521', '731', '862', '621', '419', '190', '308', '310', '870', '626', '741', '430', '1010', '877', '533', '1013', '880', '534', '1149', '883', '1014', '536', '758', '1152', '537', '886', '539', '1019', '1289', '1158', '892', '542', '544', '641', '213', '449', '1162', '333', '550', '1165', '220', '905', '552', '1168', '777', '222', '224', '339', '1171', '783', '1585', '226', '341', '1311', '1177', '230', '924', '1590', '929', '1319', '566', '567', '802', '1593', '570', '1328', '358', '1721', '805', '478', '1725', '1597', '808', '1465', '481', '672', '952', '815', '482', '1729', '484', '485', '958', '486', '1607', '1474', '1989', '821', '586', '1350', '824', '969', '1738', '828', '1873', '592', '1875', '594', '689', '1093', '982', '690', '838', '600', '2008', '843', '993', '2013', '996', '700', '703', '1248', '1768', '1770', '2035', '1259', '1772', '713', '1773', '2041', '1776', '1140', '1932', '1778', '1143', '1780', '1146', '1938', '2052', '1781', '1782', '1947', '1552', '1427', '1950', '2065', '1556', '1953', '1960', '1561', '1684', '2075', '1966', '1969', '1689', '1690', '1973', '1692', '1808', '1576', '1701', '2091', '1580', '1815', '1702', '1817', '1820', '1709', '1821', '1714', '1825', '1835', '1843']以及新增的[]
2024-11-25 15:39:18,387|zzb_logger : INFO 所有子任务完成任务ID:201917
2024-11-25 15:39:18,387|zzb_logger : INFO 启动指标归一化任务ID:201917
2024-11-25 15:39:18,387|zzb_logger : INFO 向量更新时间 149.73 秒。
2024-11-25 15:39:18,548|zzb_logger : INFO 更新数据查询 0.14 秒。
2024-11-25 15:39:18,548|zzb_logger : INFO update_ori_measure方法走的是半年报
2024-11-25 15:39:18,548|zzb_logger : INFO 更新数据更新 0.00 秒。
2024-11-25 15:39:18,625|zzb_logger : INFO 更新数据写入 0.08 秒。
2024-11-25 15:39:18,625|zzb_logger : INFO 归一化完成任务ID:201917
2024-11-25 15:39:18,625|zzb_logger : INFO 任务 201917 完成耗时356.04 秒。
