pdf_code/zzb_data_word/log-day/sec.log

205 lines
29 KiB
Plaintext
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

2024-12-29 16:13:29,975|zzb_logger : INFO 开始启动文件解析任务: 1.docx
2024-12-29 16:13:36,106|zzb_logger : INFO 任务 201917 完成
2024-12-29 16:15:16,205|zzb_logger : INFO 开始启动文件解析任务: 1.docx
2024-12-29 16:15:22,356|zzb_logger : INFO 任务 201917 完成
2024-12-29 16:17:15,693|zzb_logger : INFO 开始启动文件解析任务: 1.docx
2024-12-29 16:17:15,696|zzb_logger : INFO 通知pdf开始解析url:201917:http://127.0.0.1:8100/api/tenant/report/notify?fileId=201917&status=5
2024-12-29 16:17:15,696|zzb_logger : INFO 通知pdf开始解析状态:201917:<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8">
<title>Error response</title>
</head>
<body>
<h1>Error response</h1>
<p>Error code: 404</p>
<p>Message: File not found.</p>
<p>Error code explanation: HTTPStatus.NOT_FOUND - Nothing matches the given URI.</p>
</body>
</html>
2024-12-29 16:17:25,319|zzb_logger : INFO text任务ID:201917
2024-12-29 16:17:26,701|zzb_logger : INFO Run task 处理word文件中的 text file_id:201917 (5116)...
2024-12-29 16:17:28,173|zzb_logger : INFO Run task 处理word文件中的 text file_id:201917 (22268)...
2024-12-29 16:17:29,591|zzb_logger : INFO Run task 处理word文件中的 text file_id:201917 (27736)...
2024-12-29 16:17:30,937|zzb_logger : INFO Run task 处理word文件中的 text file_id:201917 (38276)...
2024-12-29 16:17:32,294|zzb_logger : INFO Run task 处理word文件中的 text file_id:201917 (38292)...
2024-12-29 16:17:33,664|zzb_logger : INFO Run task 处理word文件中的 text file_id:201917 (38240)...
2024-12-29 16:17:35,153|zzb_logger : INFO Run task 处理word文件中的 text file_id:201917 (28536)...
2024-12-29 16:17:36,559|zzb_logger : INFO Run task 处理word文件中的 text file_id:201917 (37552)...
2024-12-29 16:17:37,929|zzb_logger : INFO Run task 处理word文件中的 text file_id:201917 (37856)...
2024-12-29 16:17:39,291|zzb_logger : INFO Run task 处理word文件中的 text file_id:201917 (10528)...
2024-12-29 16:17:40,688|zzb_logger : INFO Run task 处理word文件中的 text file_id:201917 (31444)...
2024-12-29 16:17:42,133|zzb_logger : INFO Run task 处理word文件中的 text file_id:201917 (11108)...
2024-12-29 16:17:43,518|zzb_logger : INFO Run task 处理word文件中的 text file_id:201917 (23236)...
2024-12-29 16:17:44,901|zzb_logger : INFO Run task 处理word文件中的 text file_id:201917 (23572)...
2024-12-29 16:17:46,495|zzb_logger : INFO Run task 处理word文件中的 text file_id:201917 (39604)...
2024-12-29 16:17:47,899|zzb_logger : INFO Run task 处理word文件中的 text file_id:201917 (4076)...
2024-12-29 16:17:47,899|zzb_logger : INFO 等待所有子任务完成任务ID:201917
2024-12-29 16:18:02,194|zzb_logger : INFO word表格中 text解析完成任务ID:201917
2024-12-29 16:18:02,196|zzb_logger : INFO 开始解析word表表格中的table任务ID:201917
2024-12-29 16:18:03,525|zzb_logger : INFO Run task 处理word文件中的table file_id:201917 (36176)...
2024-12-29 16:18:04,585|zzb_logger : INFO Task 解析表格201917 runs 1.06 seconds.
2024-12-29 16:18:04,873|zzb_logger : INFO Run task 处理word文件中的table file_id:201917 (35368)...
2024-12-29 16:18:05,769|zzb_logger : INFO Task 解析表格201917 runs 0.90 seconds.
2024-12-29 16:18:06,263|zzb_logger : INFO Run task 处理word文件中的table file_id:201917 (33004)...
2024-12-29 16:18:07,225|zzb_logger : INFO Task 解析表格201917 runs 0.96 seconds.
2024-12-29 16:18:07,628|zzb_logger : INFO Run task 处理word文件中的table file_id:201917 (30764)...
2024-12-29 16:18:08,427|zzb_logger : INFO Task 解析表格201917 runs 0.80 seconds.
2024-12-29 16:18:08,976|zzb_logger : INFO Run task 处理word文件中的table file_id:201917 (29608)...
2024-12-29 16:18:09,864|zzb_logger : INFO Task 解析表格201917 runs 0.89 seconds.
2024-12-29 16:18:10,588|zzb_logger : INFO Run task 处理word文件中的table file_id:201917 (5404)...
2024-12-29 16:18:11,360|zzb_logger : INFO Task 解析表格201917 runs 0.77 seconds.
2024-12-29 16:18:11,966|zzb_logger : INFO Run task 处理word文件中的table file_id:201917 (36200)...
2024-12-29 16:18:12,030|zzb_logger : INFO Run task 处理word文件中的table file_id:201917 (36328)...
2024-12-29 16:18:12,892|zzb_logger : INFO Task 解析表格201917 runs 0.93 seconds.
2024-12-29 16:18:13,034|zzb_logger : INFO Task 解析表格201917 runs 1.00 seconds.
2024-12-29 16:18:13,392|zzb_logger : INFO Run task 处理word文件中的table file_id:201917 (39712)...
2024-12-29 16:18:14,166|zzb_logger : INFO Task 解析表格201917 runs 0.77 seconds.
2024-12-29 16:18:15,030|zzb_logger : INFO Run task 处理word文件中的table file_id:201917 (17184)...
2024-12-29 16:18:15,084|zzb_logger : INFO Run task 处理word文件中的table file_id:201917 (38828)...
2024-12-29 16:18:15,156|zzb_logger : INFO Run task 处理word文件中的table file_id:201917 (39596)...
2024-12-29 16:18:15,194|zzb_logger : INFO Run task 处理word文件中的table file_id:201917 (36908)...
2024-12-29 16:18:15,268|zzb_logger : INFO Run task 处理word文件中的table file_id:201917 (38088)...
2024-12-29 16:18:15,273|zzb_logger : INFO 解析表格时出现了异常 setting an array element with a sequence. The requested array has an inhomogeneous shape after 1 dimensions. The detected shape was (8,) + inhomogeneous part. 内容为{'type': 'table', 'index': 1438, 'data': [['项目', '期末', '期末', '期末', '期末', '期末', '期初', '期初', '期初', '期初', '期初', '期初', '期初', '期初'], ['', '账面余额', '账面价值', '受限类型', '受限情况', '受限情况', '账面余额', '账面余额', '账面价值', '账面价值', '受限类型', '受限类型', '受限情况', ''], ['货币资金', '485,532.72', '485,532.72', '', '住房专用基金', '住房专用基金', '482,151.75', '482,151.75', '482,151.75', '482,151.75', '', '', '住房专用基金', ''], ['固定资产', '9,798,299.46', '9,798,299.46', '', '金融机构借款抵押', '3,747,470.09', '3,747,470.09', '3,747,470.09', '3,747,470.09', '', '', '金融机构借款抵押', '金融机构借款抵押'], ['无形资产', '7,982,261.87', '7,982,261.87', '', '金融机构借款抵押', '5,437,462.92', '5,437,462.92', '5,437,462.92', '5,437,462.92', '', '', '金融机构借款抵押', '金融机构借款抵押'], ['货币资金', '43,997,452.57', '43,997,452.57', '', '银行保证金', '63,388,483.00', '63,388,483.00', '63,388,483.00', '63,388,483.00', '', '', '银行保证金', '银行保证金'], ['投资性房地产', '62,041,831.52', '62,041,831.52', '', '金融机构借款抵押', '67,653,392.10', '67,653,392.10', '67,653,392.10', '67,653,392.10', '', '', '金融机构借款抵押', '金融机构借款抵押'], ['合计', '124,305,378.14', '124,305,378.14', '', '', '140,708,959.86', '140,708,959.86', '140,708,959.86', '140,708,959.86', '', '', '', '']]}
2024-12-29 16:18:15,722|zzb_logger : INFO Task 解析表格201917 runs 0.69 seconds.
2024-12-29 16:18:15,873|zzb_logger : INFO Task 解析表格201917 runs 0.79 seconds.
2024-12-29 16:18:16,067|zzb_logger : INFO Task 解析表格201917 runs 0.91 seconds.
2024-12-29 16:18:16,086|zzb_logger : INFO Task 解析表格201917 runs 0.89 seconds.
2024-12-29 16:18:16,158|zzb_logger : INFO Task 解析表格201917 runs 0.89 seconds.
2024-12-29 16:18:16,787|zzb_logger : INFO Run task 处理word文件中的table file_id:201917 (39052)...
2024-12-29 16:18:16,847|zzb_logger : INFO Run task 处理word文件中的table file_id:201917 (35928)...
2024-12-29 16:18:17,456|zzb_logger : INFO Task 解析表格201917 runs 0.61 seconds.
2024-12-29 16:18:17,644|zzb_logger : INFO Task 解析表格201917 runs 0.86 seconds.
2024-12-29 16:18:17,819|zzb_logger : INFO word表格中 table解析完成任务ID:201917
2024-12-29 16:18:17,985|zzb_logger : INFO 解析任务 201917 完成耗时62.29 秒。
2024-12-29 16:18:18,106|zzb_logger : INFO 通知开始抽取指标url:201917:http://127.0.0.1:8100/api/tenant/report/notify?fileId=201917&status=6
2024-12-29 16:18:18,106|zzb_logger : INFO 通知开始抽取指标状态:201917:<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8">
<title>Error response</title>
</head>
<body>
<h1>Error response</h1>
<p>Error code: 404</p>
<p>Message: File not found.</p>
<p>Error code explanation: HTTPStatus.NOT_FOUND - Nothing matches the given URI.</p>
</body>
</html>
2024-12-29 16:18:18,107|zzb_logger : INFO 开始表格指标抽取任务ID:201917
2024-12-29 16:18:20,187|zzb_logger : INFO 提取指标任务 0-10 (29656)...
2024-12-29 16:18:21,575|zzb_logger : INFO 提取指标任务 10-20 (38952)...
2024-12-29 16:18:22,849|zzb_logger : INFO 提取指标任务 20-30 (31900)...
2024-12-29 16:18:24,192|zzb_logger : INFO 提取指标任务 30-40 (30420)...
2024-12-29 16:18:25,554|zzb_logger : INFO 提取指标任务 40-50 (32448)...
2024-12-29 16:18:26,909|zzb_logger : INFO 提取指标任务 50-60 (37708)...
2024-12-29 16:18:28,305|zzb_logger : INFO 提取指标任务 60-70 (36136)...
2024-12-29 16:18:28,933|zzb_logger : INFO 被删除的字符: 大额销货退回的详细情况大额销货退回的详细情况大额销货退回的详细情况大额销货退回的详细情况
2024-12-29 16:18:28,933|zzb_logger : INFO 被删除的字符: 不适用不适用
2024-12-29 16:18:28,933|zzb_logger : INFO 被删除的字符: 大额销货退回的详细情况大额销货退回的详细情况大额销货退回的详细情况大额销货退回的详细情况
2024-12-29 16:18:28,934|zzb_logger : INFO 被删除的字符: 不适用不适用
2024-12-29 16:18:28,934|zzb_logger : INFO 被删除的字符: 大额销货退回的详细情况大额销货退回的详细情况大额销货退回的详细情况大额销货退回的详细情况
2024-12-29 16:18:28,934|zzb_logger : INFO 被删除的字符: 不适用不适用
2024-12-29 16:18:28,934|zzb_logger : INFO 被删除的字符: 大额销货退回的详细情况大额销货退回的详细情况大额销货退回的详细情况大额销货退回的详细情况
2024-12-29 16:18:28,934|zzb_logger : INFO 被删除的字符: 不适用不适用
2024-12-29 16:18:28,934|zzb_logger : INFO 被删除的字符: 大额销货退回的详细情况大额销货退回的详细情况大额销货退回的详细情况大额销货退回的详细情况
2024-12-29 16:18:28,934|zzb_logger : INFO 被删除的字符: 不适用不适用
2024-12-29 16:18:28,935|zzb_logger : INFO 被删除的字符: 大额销货退回的详细情况大额销货退回的详细情况大额销货退回的详细情况大额销货退回的详细情况
2024-12-29 16:18:28,935|zzb_logger : INFO 被删除的字符: 不适用不适用
2024-12-29 16:18:28,935|zzb_logger : INFO 被删除的字符: 大额销货退回的详细情况大额销货退回的详细情况大额销货退回的详细情况大额销货退回的详细情况
2024-12-29 16:18:28,935|zzb_logger : INFO 被删除的字符: 不适用不适用
2024-12-29 16:18:28,935|zzb_logger : INFO 被删除的字符: 大额销货退回的详细情况大额销货退回的详细情况大额销货退回的详细情况大额销货退回的详细情况
2024-12-29 16:18:28,935|zzb_logger : INFO 被删除的字符: 不适用不适用
2024-12-29 16:18:28,936|zzb_logger : INFO 被删除的字符: 大额销货退回的详细情况大额销货退回的详细情况大额销货退回的详细情况大额销货退回的详细情况
2024-12-29 16:18:28,941|zzb_logger : INFO 被删除的字符: 不适用不适用
2024-12-29 16:18:28,941|zzb_logger : INFO 被删除的字符: 大额销货退回的详细情况大额销货退回的详细情况大额销货退回的详细情况大额销货退回的详细情况
2024-12-29 16:18:28,941|zzb_logger : INFO 被删除的字符: 不适用不适用
2024-12-29 16:18:28,941|zzb_logger : INFO 被删除的字符: 大额销货退回的详细情况大额销货退回的详细情况大额销货退回的详细情况大额销货退回的详细情况
2024-12-29 16:18:28,941|zzb_logger : INFO 被删除的字符: 不适用不适用
2024-12-29 16:18:28,942|zzb_logger : INFO 被删除的字符: 大额销货退回的详细情况大额销货退回的详细情况大额销货退回的详细情况大额销货退回的详细情况
2024-12-29 16:18:28,942|zzb_logger : INFO 被删除的字符: 不适用不适用
2024-12-29 16:18:28,942|zzb_logger : INFO 被删除的字符: 大额销货退回的详细情况大额销货退回的详细情况大额销货退回的详细情况大额销货退回的详细情况
2024-12-29 16:18:28,942|zzb_logger : INFO 被删除的字符: 不适用不适用
2024-12-29 16:18:28,942|zzb_logger : INFO 被删除的字符: 大额销货退回的详细情况大额销货退回的详细情况大额销货退回的详细情况大额销货退回的详细情况
2024-12-29 16:18:28,942|zzb_logger : INFO 被删除的字符: 不适用不适用
2024-12-29 16:18:28,943|zzb_logger : INFO 被删除的字符: 大额销货退回的详细情况大额销货退回的详细情况大额销货退回的详细情况大额销货退回的详细情况
2024-12-29 16:18:28,943|zzb_logger : INFO 被删除的字符: 不适用不适用
2024-12-29 16:18:28,943|zzb_logger : INFO 被删除的字符: 大额销货退回的详细情况大额销货退回的详细情况大额销货退回的详细情况大额销货退回的详细情况
2024-12-29 16:18:28,943|zzb_logger : INFO 被删除的字符: 不适用不适用
2024-12-29 16:18:29,637|zzb_logger : INFO 提取指标任务 70-80 (39120)...
2024-12-29 16:18:42,814|zzb_logger : INFO 被删除的字符: 000000
2024-12-29 16:18:42,815|zzb_logger : INFO 被删除的字符: 000000
2024-12-29 16:18:42,815|zzb_logger : INFO 被删除的字符: 000000
2024-12-29 16:18:42,815|zzb_logger : INFO 被删除的字符: 000000
2024-12-29 16:18:42,815|zzb_logger : INFO 被删除的字符: 000000
2024-12-29 16:18:42,815|zzb_logger : INFO 被删除的字符: 000000
2024-12-29 16:18:46,511|zzb_logger : INFO 提取指标 40-50 runs 20.96 seconds.
2024-12-29 16:18:54,027|zzb_logger : INFO 提取指标 70-80 runs 24.39 seconds.
2024-12-29 16:19:17,236|zzb_logger : INFO 提取指标 60-70 runs 48.93 seconds.
2024-12-29 16:19:20,151|zzb_logger : INFO 提取指标 30-40 runs 55.96 seconds.
2024-12-29 16:19:40,383|zzb_logger : INFO 提取指标 50-60 runs 73.47 seconds.
2024-12-29 16:20:06,573|zzb_logger : INFO 提取指标 0-10 runs 106.39 seconds.
2024-12-29 16:20:44,937|zzb_logger : INFO 提取指标 10-20 runs 143.36 seconds.
2024-12-29 16:20:50,959|zzb_logger : INFO 提取指标 20-30 runs 148.11 seconds.
2024-12-29 16:20:51,337|zzb_logger : INFO 表格指标抽取完成任务ID:201917
2024-12-29 16:20:51,337|zzb_logger : INFO 表格指标抽取 201917 完成耗时153.23 秒。
2024-12-29 16:20:51,337|zzb_logger : INFO 启动这个指标归一化任务ID-修改测试:201917
2024-12-29 16:20:51,549|zzb_logger : INFO 目录黑名单为:[]
2024-12-29 16:20:52,316|zzb_logger : INFO 向量配置数据查询 0.11 秒。
2024-12-29 16:20:52,317|zzb_logger : INFO insert_table_measure_from_vector_async_process方法走的半年报
2024-12-29 16:20:54,191|zzb_logger : INFO Run task 0-351 (41216)...
2024-12-29 16:20:54,192|zzb_logger : INFO 插入数据 2815
2024-12-29 16:20:54,742|zzb_logger : INFO 黑名单的值是[54, 144, 154, 708, 709, 537, 841, 460, 753, 762, 770, 1155, 787, 1805, 1841, 1633, 1760]和['49', '50', '53', '54', '143', '144', '147', '148', '154', '365', '158', '473', '274', '474', '87', '476', '277', '171', '278', '384', '489', '587', '280', '178', '180', '285', '187', '193', '506', '708', '709', '620', '621', '622', '629', '218', '219', '221', '823', '227', '536', '636', '537', '925', '542', '544', '926', '441', '551', '239', '839', '840', '841', '454', '842', '843', '568', '943', '944', '569', '460', '753', '945', '571', '946', '572', '574', '762', '954', '585', '955', '770', '1150', '960', '1274', '1154', '347', '1155', '787', '1289', '1163', '1166', '1401', '1171', '1176', '983', '885', '985', '1179', '986', '1312', '987', '805', '1315', '988', '1185', '989', '1558', '1316', '1321', '992', '1191', '1561', '993', '1322', '994', '1328', '995', '1109', '1195', '1432', '1688', '1333', '1000', '1198', '1805', '1337', '1438', '1341', '1809', '1206', '1344', '1696', '1697', '1814', '1347', '1701', '1125', '917', '1353', '1210', '1703', '919', '1708', '920', '1213', '1825', '924', '1711', '1214', '1606', '1369', '1457', '1714', '1218', '1460', '1835', '1720', '1614', '1841', '1723', '1223', '1618', '1844', '1623', '1847', '1386', '1849', '1735', '1851', '1389', '1633', '1477', '1857', '1736', '1234', '1393', '1480', '1738', '1636', '1240', '1398', '1486', '1743', '1643', '1746', '1870', '1250', '1751', '1873', '1254', '1882', '1257', '1760', '1887', '1762', '1266', '1763', '1894', '1775', '1913', '1782', '1793', '1543']以及新增的[]
2024-12-29 16:20:55,664|zzb_logger : INFO Run task 351-702 (16388)...
2024-12-29 16:20:55,664|zzb_logger : INFO 插入数据 2815
2024-12-29 16:20:56,152|zzb_logger : INFO 黑名单的值是[54, 144, 154, 708, 709, 537, 841, 460, 753, 762, 770, 1155, 787, 1805, 1841, 1633, 1760]和['49', '50', '53', '54', '143', '144', '147', '148', '154', '365', '158', '473', '274', '474', '87', '476', '277', '171', '278', '384', '489', '587', '280', '178', '180', '285', '187', '193', '506', '708', '709', '620', '621', '622', '629', '218', '219', '221', '823', '227', '536', '636', '537', '925', '542', '544', '926', '441', '551', '239', '839', '840', '841', '454', '842', '843', '568', '943', '944', '569', '460', '753', '945', '571', '946', '572', '574', '762', '954', '585', '955', '770', '1150', '960', '1274', '1154', '347', '1155', '787', '1289', '1163', '1166', '1401', '1171', '1176', '983', '885', '985', '1179', '986', '1312', '987', '805', '1315', '988', '1185', '989', '1558', '1316', '1321', '992', '1191', '1561', '993', '1322', '994', '1328', '995', '1109', '1195', '1432', '1688', '1333', '1000', '1198', '1805', '1337', '1438', '1341', '1809', '1206', '1344', '1696', '1697', '1814', '1347', '1701', '1125', '917', '1353', '1210', '1703', '919', '1708', '920', '1213', '1825', '924', '1711', '1214', '1606', '1369', '1457', '1714', '1218', '1460', '1835', '1720', '1614', '1841', '1723', '1223', '1618', '1844', '1623', '1847', '1386', '1849', '1735', '1851', '1389', '1633', '1477', '1857', '1736', '1234', '1393', '1480', '1738', '1636', '1240', '1398', '1486', '1743', '1643', '1746', '1870', '1250', '1751', '1873', '1254', '1882', '1257', '1760', '1887', '1762', '1266', '1763', '1894', '1775', '1913', '1782', '1793', '1543']以及新增的[]
2024-12-29 16:20:57,120|zzb_logger : INFO Run task 702-1053 (41796)...
2024-12-29 16:20:57,120|zzb_logger : INFO 插入数据 2815
2024-12-29 16:20:57,611|zzb_logger : INFO 黑名单的值是[54, 144, 154, 708, 709, 537, 841, 460, 753, 762, 770, 1155, 787, 1805, 1841, 1633, 1760]和['49', '50', '53', '54', '143', '144', '147', '148', '154', '365', '158', '473', '274', '474', '87', '476', '277', '171', '278', '384', '489', '587', '280', '178', '180', '285', '187', '193', '506', '708', '709', '620', '621', '622', '629', '218', '219', '221', '823', '227', '536', '636', '537', '925', '542', '544', '926', '441', '551', '239', '839', '840', '841', '454', '842', '843', '568', '943', '944', '569', '460', '753', '945', '571', '946', '572', '574', '762', '954', '585', '955', '770', '1150', '960', '1274', '1154', '347', '1155', '787', '1289', '1163', '1166', '1401', '1171', '1176', '983', '885', '985', '1179', '986', '1312', '987', '805', '1315', '988', '1185', '989', '1558', '1316', '1321', '992', '1191', '1561', '993', '1322', '994', '1328', '995', '1109', '1195', '1432', '1688', '1333', '1000', '1198', '1805', '1337', '1438', '1341', '1809', '1206', '1344', '1696', '1697', '1814', '1347', '1701', '1125', '917', '1353', '1210', '1703', '919', '1708', '920', '1213', '1825', '924', '1711', '1214', '1606', '1369', '1457', '1714', '1218', '1460', '1835', '1720', '1614', '1841', '1723', '1223', '1618', '1844', '1623', '1847', '1386', '1849', '1735', '1851', '1389', '1633', '1477', '1857', '1736', '1234', '1393', '1480', '1738', '1636', '1240', '1398', '1486', '1743', '1643', '1746', '1870', '1250', '1751', '1873', '1254', '1882', '1257', '1760', '1887', '1762', '1266', '1763', '1894', '1775', '1913', '1782', '1793', '1543']以及新增的[]
2024-12-29 16:20:58,818|zzb_logger : INFO Run task 1053-1404 (39320)...
2024-12-29 16:20:58,818|zzb_logger : INFO 插入数据 2815
2024-12-29 16:20:59,324|zzb_logger : INFO 黑名单的值是[54, 144, 154, 708, 709, 537, 841, 460, 753, 762, 770, 1155, 787, 1805, 1841, 1633, 1760]和['49', '50', '53', '54', '143', '144', '147', '148', '154', '365', '158', '473', '274', '474', '87', '476', '277', '171', '278', '384', '489', '587', '280', '178', '180', '285', '187', '193', '506', '708', '709', '620', '621', '622', '629', '218', '219', '221', '823', '227', '536', '636', '537', '925', '542', '544', '926', '441', '551', '239', '839', '840', '841', '454', '842', '843', '568', '943', '944', '569', '460', '753', '945', '571', '946', '572', '574', '762', '954', '585', '955', '770', '1150', '960', '1274', '1154', '347', '1155', '787', '1289', '1163', '1166', '1401', '1171', '1176', '983', '885', '985', '1179', '986', '1312', '987', '805', '1315', '988', '1185', '989', '1558', '1316', '1321', '992', '1191', '1561', '993', '1322', '994', '1328', '995', '1109', '1195', '1432', '1688', '1333', '1000', '1198', '1805', '1337', '1438', '1341', '1809', '1206', '1344', '1696', '1697', '1814', '1347', '1701', '1125', '917', '1353', '1210', '1703', '919', '1708', '920', '1213', '1825', '924', '1711', '1214', '1606', '1369', '1457', '1714', '1218', '1460', '1835', '1720', '1614', '1841', '1723', '1223', '1618', '1844', '1623', '1847', '1386', '1849', '1735', '1851', '1389', '1633', '1477', '1857', '1736', '1234', '1393', '1480', '1738', '1636', '1240', '1398', '1486', '1743', '1643', '1746', '1870', '1250', '1751', '1873', '1254', '1882', '1257', '1760', '1887', '1762', '1266', '1763', '1894', '1775', '1913', '1782', '1793', '1543']以及新增的[]
2024-12-29 16:21:00,159|zzb_logger : INFO Run task 1404-1755 (41868)...
2024-12-29 16:21:00,159|zzb_logger : INFO 插入数据 2815
2024-12-29 16:21:00,887|zzb_logger : INFO 黑名单的值是[54, 144, 154, 708, 709, 537, 841, 460, 753, 762, 770, 1155, 787, 1805, 1841, 1633, 1760]和['49', '50', '53', '54', '143', '144', '147', '148', '154', '365', '158', '473', '274', '474', '87', '476', '277', '171', '278', '384', '489', '587', '280', '178', '180', '285', '187', '193', '506', '708', '709', '620', '621', '622', '629', '218', '219', '221', '823', '227', '536', '636', '537', '925', '542', '544', '926', '441', '551', '239', '839', '840', '841', '454', '842', '843', '568', '943', '944', '569', '460', '753', '945', '571', '946', '572', '574', '762', '954', '585', '955', '770', '1150', '960', '1274', '1154', '347', '1155', '787', '1289', '1163', '1166', '1401', '1171', '1176', '983', '885', '985', '1179', '986', '1312', '987', '805', '1315', '988', '1185', '989', '1558', '1316', '1321', '992', '1191', '1561', '993', '1322', '994', '1328', '995', '1109', '1195', '1432', '1688', '1333', '1000', '1198', '1805', '1337', '1438', '1341', '1809', '1206', '1344', '1696', '1697', '1814', '1347', '1701', '1125', '917', '1353', '1210', '1703', '919', '1708', '920', '1213', '1825', '924', '1711', '1214', '1606', '1369', '1457', '1714', '1218', '1460', '1835', '1720', '1614', '1841', '1723', '1223', '1618', '1844', '1623', '1847', '1386', '1849', '1735', '1851', '1389', '1633', '1477', '1857', '1736', '1234', '1393', '1480', '1738', '1636', '1240', '1398', '1486', '1743', '1643', '1746', '1870', '1250', '1751', '1873', '1254', '1882', '1257', '1760', '1887', '1762', '1266', '1763', '1894', '1775', '1913', '1782', '1793', '1543']以及新增的[]
2024-12-29 16:21:01,473|zzb_logger : INFO Run task 1755-2106 (26816)...
2024-12-29 16:21:01,473|zzb_logger : INFO 插入数据 2815
2024-12-29 16:21:02,171|zzb_logger : INFO 黑名单的值是[54, 144, 154, 708, 709, 537, 841, 460, 753, 762, 770, 1155, 787, 1805, 1841, 1633, 1760]和['49', '50', '53', '54', '143', '144', '147', '148', '154', '365', '158', '473', '274', '474', '87', '476', '277', '171', '278', '384', '489', '587', '280', '178', '180', '285', '187', '193', '506', '708', '709', '620', '621', '622', '629', '218', '219', '221', '823', '227', '536', '636', '537', '925', '542', '544', '926', '441', '551', '239', '839', '840', '841', '454', '842', '843', '568', '943', '944', '569', '460', '753', '945', '571', '946', '572', '574', '762', '954', '585', '955', '770', '1150', '960', '1274', '1154', '347', '1155', '787', '1289', '1163', '1166', '1401', '1171', '1176', '983', '885', '985', '1179', '986', '1312', '987', '805', '1315', '988', '1185', '989', '1558', '1316', '1321', '992', '1191', '1561', '993', '1322', '994', '1328', '995', '1109', '1195', '1432', '1688', '1333', '1000', '1198', '1805', '1337', '1438', '1341', '1809', '1206', '1344', '1696', '1697', '1814', '1347', '1701', '1125', '917', '1353', '1210', '1703', '919', '1708', '920', '1213', '1825', '924', '1711', '1214', '1606', '1369', '1457', '1714', '1218', '1460', '1835', '1720', '1614', '1841', '1723', '1223', '1618', '1844', '1623', '1847', '1386', '1849', '1735', '1851', '1389', '1633', '1477', '1857', '1736', '1234', '1393', '1480', '1738', '1636', '1240', '1398', '1486', '1743', '1643', '1746', '1870', '1250', '1751', '1873', '1254', '1882', '1257', '1760', '1887', '1762', '1266', '1763', '1894', '1775', '1913', '1782', '1793', '1543']以及新增的[]
2024-12-29 16:21:02,832|zzb_logger : INFO Run task 2106-2457 (32120)...
2024-12-29 16:21:02,832|zzb_logger : INFO 插入数据 2815
2024-12-29 16:21:03,703|zzb_logger : INFO 黑名单的值是[54, 144, 154, 708, 709, 537, 841, 460, 753, 762, 770, 1155, 787, 1805, 1841, 1633, 1760]和['49', '50', '53', '54', '143', '144', '147', '148', '154', '365', '158', '473', '274', '474', '87', '476', '277', '171', '278', '384', '489', '587', '280', '178', '180', '285', '187', '193', '506', '708', '709', '620', '621', '622', '629', '218', '219', '221', '823', '227', '536', '636', '537', '925', '542', '544', '926', '441', '551', '239', '839', '840', '841', '454', '842', '843', '568', '943', '944', '569', '460', '753', '945', '571', '946', '572', '574', '762', '954', '585', '955', '770', '1150', '960', '1274', '1154', '347', '1155', '787', '1289', '1163', '1166', '1401', '1171', '1176', '983', '885', '985', '1179', '986', '1312', '987', '805', '1315', '988', '1185', '989', '1558', '1316', '1321', '992', '1191', '1561', '993', '1322', '994', '1328', '995', '1109', '1195', '1432', '1688', '1333', '1000', '1198', '1805', '1337', '1438', '1341', '1809', '1206', '1344', '1696', '1697', '1814', '1347', '1701', '1125', '917', '1353', '1210', '1703', '919', '1708', '920', '1213', '1825', '924', '1711', '1214', '1606', '1369', '1457', '1714', '1218', '1460', '1835', '1720', '1614', '1841', '1723', '1223', '1618', '1844', '1623', '1847', '1386', '1849', '1735', '1851', '1389', '1633', '1477', '1857', '1736', '1234', '1393', '1480', '1738', '1636', '1240', '1398', '1486', '1743', '1643', '1746', '1870', '1250', '1751', '1873', '1254', '1882', '1257', '1760', '1887', '1762', '1266', '1763', '1894', '1775', '1913', '1782', '1793', '1543']以及新增的[]
2024-12-29 16:21:04,179|zzb_logger : INFO 等待所有子任务完成任务ID:201917
2024-12-29 16:21:04,179|zzb_logger : INFO Run task 2457-2815 (38332)...
2024-12-29 16:21:04,179|zzb_logger : INFO 插入数据 2815
